| HU 350 NTS | |
|
- Natočení hlavy o 45° do leva a doprava - Svěrák vybavený zařízením k odstraňování třísek - Stavitelné zaráky pro svislou hlavu - Ocelový podstavec - Chladící zařízení s nádrkou - Poloautomatická Cena bez DPH: 258 880 Kč Normální vybavení: - s dorazem materiálu - posuvná podpěra s válcem |
![]() |
| Číslo zboí (400V) 50 Hz | 16085 |
| Rozměry listu pily | 350x32 mm |
| Výkon motoru | 1,9-2,5 kW |
| Řezná rychlost I | 36 r/min. |
| Řezná rychlost II | 72 r/min. |
| Max.řezná kapacita 90°,O | 100 mm |
| Max.řezná kapacita 90°, | 90x90 mm |
| Max.řezná kapacita 90°,obd. | 170x90 mm |
| Max.řezná kapacita 45°,O | 100 mm |
| Max.řezná kapacita 45°, | 90x90 mm |
| Max.řezná kapacita 45°,obd. | 125x90 mm |
| Přepravní rozměry | 2640x1200x2000 mm |
| Váha | 480 kg |
| Pilové listy HSS | |
| Číslo zboí | 16175 |
| Rozměry pilového listu | 350x32 mm |
| Ozubení /počet zubů | 6/180 zubů |