| HU 350 VZ | |
|
- Natočení hlavy o 45° do leva a doprava - Svěrák vybavený zařízením k odstraňování třísek - Stavitelné zaráky pro svislou hlavu - Ocelový podstavec - Chladící zařízení s nádrkou Cena bez DPH: 126 400 Kč Normální vybavení: - s dorazem materiálu - posuvná podpěra s válcem |
![]() |
| Číslo zboí (400V) 50 Hz | 16078 |
| Rozměry listu pily | 350x32 mm |
| Výkon motoru | 1,3-2,6 kW |
| Řezná rychlost I | 18 r/min. |
| Řezná rychlost II | 36 r/min. |
| Max.řezná kapacita 90°,O | 125 mm |
| Max.řezná kapacita 90°, | 110x110 mm |
| Max.řezná kapacita 90°,obd. | 170x100 mm |
| Max.řezná kapacita 45°,O | 125 mm |
| Max.řezná kapacita 45°, | 110x110 mm |
| Max.řezná kapacita 45°,obd. | 120x100 mm |
| Přepravní rozměry | 1700x1000x600 mm |
| Váha | 360 kg |
| Pilové listy HSS | |
| Číslo zboí | 16175 |
| Rozměry pilového listu | 350x32 mm |
| Ozubení | 6/180 zubů |