Model Jednotky TS 45 TS-51 TS-65
Oběžný průměr nad ložem mm 450 500 630
Oběžný průměr nad suportem mm 280 300 300
Vzdálenost mezi hroty mm 485 485 550
Max. délka obrábění mm 400 400 580
Max.průměr obrábění mm 280 300 340
Max.průměr tyče mm 45 51 65
Průměr sklíčidla palce 6" 8" 10"
Průchod vřetene mm 56 61 78
Zakončení vřetena Typ A2-5 A2-6 A2-6
Průměr ložiska. mm 90 100 120
Vřetenový motor HP 20 25 25
Otáčky vřetene r.p.m 6000 4200 3500
Nožová hlava Typ Hyd./Servo Hyd./Servo Hyd.
Nástroj/počet poloh mm 20 / 12 25 / 10 25 / 10
Držák pro vnitřní nástroje mm 32 40 40
Pojezd X mm 140 + 30 150 + 40 150 + 40
Rychloposuv X M/min 20 (16) 20 (16) 15(16)
Servomotor X KW 1.5 1.5 1.5
Pojezd Z mm 400 400 590
Rychloposuv Z M/min 10 10 20
Servomotor Z KW 3.5 3.5 3.5
Průměr pinoly koníka mm 80 80 85
Kužel pinoly koníka Type MT.4 MT.4 MT.4
Váha stroje kg 4200 4500 6000

Zavřít okno s technickými parametry