Multifunkční soustruhy CKE 61100M a 61125M jsou numericky řízené soustruhy, které jsou určeny pro hrubovací a dokončovací práce velkých hřídelových i přírubových součástí, dále pro řezání závitů, vyvrtávání, soustružení kuželů i různých tvarových rotačních ploch. Stroj má vodorovné lože tuhé konstrukce, vodící plochy o šířce 755 mm lože jsou kalené a broušené, protiplochy na podélných saních jsou obloženy kluznou hmotou Turcite B z důvodu odstranění trhavých pohybů při malých posuvech.
Soustruh lze vybavit řídícím systémem Fanuc nebo Siemens.Soustruh je ve standardní výbavě konstruován s vřetenovým pohonem Fanuc (Siemens) 22/26 kW, který umožňuje polohovat (tipovat) vřeteno do určité polohy. Efektivita práce je zvýšena pokrokovým převodovým mechanismem umožňující automatickou změnu rychlostního stupně bez zastavení pracovních operací. Dle přání zákazníka může být stroj vybaven 4 nebo 8 polohovou el. řízenou nožovou hlavou.
Typ | CKE 61100M | CKE 61125M |
---|---|---|
Max. točný průměr nad ložem | ||
Max. točný průměr nad suportem | ||
Max. délka obrobku (mm) | ||
Max délka obrábění (mm) | ||
Výška osy vřetena | ||
Šířka vodících ploch | ||
Výkon motoru vřetene (vřetenový pohon) | 22/26 kW | |
Max. kroutící moment | ||
Max. hmotnost obrobku ( bez podpěry koně) | ||
Max. hmotnost obroku upnutého mezi hroty ( s podpěrou koně) | ||
Vrtání vřetena | ||
Kužel vřetena | ||
Zakončení špičky vřetena | ||
Otáčky vřetene počet stupňů/rozsah | ||
Průměr pinoly koně | ||
Vysuv pinoly koně | ||
Kužel pinoly koně | ||
Max pojezd v ose X ( příčný posuv) | ||
Max pojezd v ose Z ( podélný posuv) | ||
Pracovní posuv | ||
Rychloposuv v ose X/Z | ||
Přesnost polohování v ose X | ||
Přesnost polohování v ose Z | ||
Přesnost polohování při opakovaném najetí v ose X ( na celou délku šroubu) | ||
Přesnost polohování při opakovaném najetí v ose Z ( na celou délku šroubu) | ||
Pracovní přesnost opracovaného obrobku | ||
Opakovaná přesnost 4-polohové el. nožové hlavy | ||
Čas výměny nožové hlavy | ||
Max. kapacita nože | ||
Váha stroje |